认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Wai Ki Fred | 伍偉基 | WTPL | [email protected] | CCBM20133 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Ray-An Luy | 吳家明 | -- | -- | CCBM19048 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NGAN | Ting On | 顏霆安 | -- | -- | CCBM25006 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NGAN | Siu Cheong | 顏紹昌 | -- | -- | CCBM20051 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NGAN | Kwong Ho | 顏廣浩 | WONG TUNG & PARTNERS LIMITED | [email protected] | CCBM21069 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Nicholson | David | -- | -- | [email protected] | CCBM22044 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NUZZOLESE | Mario | -- | D-Shape | [email protected] | CCBM21005 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| OGUNLEYE | Tope David | -- | -- | -- | CCBM24082 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Oshilim | Magnus Chika | -- | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM24070 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| PANG | TSZ CHUN ADRIAN | 彭梓津 | Quad studio | [email protected] | CCBM24013 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| PANG | Cheuk Naam | 彭焯枬 | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBM20109 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Paul | Adela | Adela Paul | -- | [email protected] | CCBM23060 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| PERILLA | Nestor De Luna | -- | -- | -- | CCBM23047 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Petreniuk | Yurii | -- | Foster + Partners | -- | CCBM23059 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| PHILIPPENS | Harm Joseph Maria | -- | -- | [email protected] | CCBM19028 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
