认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Chun Tat | 伍俊達 | Wong & Ouyang (HK) Limited | -- | CCBM21088 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| NG | Wai Ki Fred | 伍偉基 | WTPL | [email protected] | CCBM20133 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
| Ng | Yi Yan | Ng Yi Yan | -- | -- | CCBM25049 | 05 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Yuen Yee | 吳婉儀 | -- | -- | CCBM21076 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Wai Man | 吳惠文 | -- | -- | CCBM24023 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Hin Lung Norris | 伍顯龍 | LWK & Partners (HK) Ltd | [email protected] | CCBM23038 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Chi Wai (Ron) | 吳智偉 | Construction Industry Council | [email protected] | CCBM19003 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Chi Wai (Simon) | 吳志威 | China State Construction and Engineering Hong Kong Ltd. | [email protected] | CCBM19071 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Kwok Fai | 吳國輝 | -- | -- | CCBM20102 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Wing Kim | 吳永儉 | -- | -- | CCBM21021 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Ka Fai Frederick | 吳嘉輝 | -- | -- | CCBM20156 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Lik Kwok | -- | Fugro (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBM21099 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Norris | 吳昊庭 | Arup | [email protected] | CCBM21039 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Ka Wan | 吳家宏 | -- | -- | CCBM20009 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | CHEUK LAM | 吳卓霖 | Highways Department | -- | CCBM21112 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
