認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAO | Shu Fai | 繆樹暉 | BIMNITY | [email protected] | CCBM19023 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Chi Wai (Ron) | 吳智偉 | Construction Industry Council | [email protected] | CCBM19003 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | Ho Fai | 李浩輝 | -- | -- | CCBM19043 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Yiu Keung Eric | 羅耀強 | -- | -- | CCBM20069 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SHIU | Wai Yee Winnie | 蕭慧儀 | WS Consultant Services Ltd. | [email protected] | CCBM19038 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Chi Ming | 林志明 | Chinney Construction Co., Ltd. | -- | CCBM20041 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Ka King | 王嘉敬 | -- | -- | CCBM19031 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FERRIER | Gordon | -- | Engineering Surveys Limited | [email protected] | CCBM20075 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOI | King Ming | 蔡景明 | Nan Fung Development LTD. | [email protected] | CCBM19055 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Ka Wai | 王嘉慧 | Rider Levett Bucknall Limited | [email protected] | CCBM21016 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUI | SAU KAI | 徐首楷 | -- | -- | CCBM23069 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YEUNG | Chun-kit, Kevin | 楊俊傑 | -- | [email protected] | CCBM20022 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Wai Yin | 林慧妍 | P&T Architects Limited | -- | CCBM19128 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | KWONG KWAN | 林廣坤 | -- | [email protected] | CCBM23039 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yeung | Chi Chuen | 楊志泉 | Kerry Properties (H.K.) Limited | -- | CCBM24027 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
