认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU | Hei Man | 劉晞雯 | -- | -- | CCBM24002 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Yin Chiu | 王燃照 | Asia Infrastructure Solutions Ltd. | [email protected] | CCBM20082 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Chi Ching | 林智澄 | LANDS DEPARTMENT | -- | CCBM19144 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MAK | FU TO | -- | -- | [email protected] | CCBM23010 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Kai Chung | 劉啟聰 | isBIM Limited | [email protected] | CCBM19057 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Ka Wing | 何嘉詠 | -- | [email protected] | CCBM24039 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Yuk Kwan | 陳煜昆 | Hanison Construction Company Limited | [email protected] | CCBM24041 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIM | Chi Ming | 嚴志明 | -- | -- | CCBM19089 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Choi | Tsin Tin | -- | -- | -- | CCBM24009 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KWOK | Kin Hang | 郭健恆 | The Earth Solutions Limited | [email protected] | CCBM20154 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WAN | Kin Lam | 溫健林 | -- | -- | CCBM19134 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIP | Hon Wah Frankie | 葉漢華 | Ove Arup & Partners Hong Kong Ltd | -- | CCBM19075 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Tsang | Kin Man | 曾健文 | -- | -- | CCBM23014 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAU | Kin Kan | 周健勤 | Airport Authority | -- | CCBM20070 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MA | Kai Cho | 馬繼祖 | -- | -- | CCBM23050 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
