認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WONG | Kwok Fai | 黃國輝 | -- | -- | CCBM23031 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| LIN | Hoi Ting | 連海婷 | Ove Arup & Partners | [email protected] | CCBM23030 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Hin Lung Norris | 伍顯龍 | LWK & Partners (HK) Ltd | [email protected] | CCBM23038 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUNG | Kit Ting Pinko | 鍾潔婷 | -- | -- | CCBM23037 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Ka Ho | 羅家浩 | CLP Power Hong Kong Limited | -- | CCBM23032 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LUNG | Sing Fai | 龍星輝 | -- | -- | CCBM23042 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| Wong | Wai Hou | 黃瑋皓 | -- | -- | CCBM23040 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| Leung | Ka Wai | 梁家威 | Wecon Ltd | -- | CCBM23044 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| Wong | Chi Ming | 黃志明 | BYME Engineering (Hong Kong) Limited | -- | CCBM23041 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| YIU | Shuk Yin | -- | AJAR Limited | [email protected] | CCBM23048 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| Ramiro | Rupert Albert | 羅一柏 | -- | [email protected] | CCBM23045 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PERILLA | Nestor De Luna | -- | -- | -- | CCBM23047 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheng | Wing Yan | 鄭詠欣 | Gammon E&M Limited | [email protected] | CCBM23046 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | KWONG KWAN | 林廣坤 | -- | [email protected] | CCBM23039 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yu | YUK CHUN | 余育真 | -- | [email protected] | CCBM23043 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
