認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JI | MEIQI | 纪美岐 | Hong Kong-Shenzhen Innovation and Technology Park Limited | -- | CCBM24075 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WAN | Hon Chi Stewart | 温漢池 | HKIC | -- | CCBM20057 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WAN | Fong Chi Kevin | 温芳志 | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBM24061 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Wan | Cheuk Lam | 温卓霖 | -- | -- | CCBM23057 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| KUNG | Yick Ho Alvin | 龔翊豪 | -- | [email protected] | CCBM19179 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2024 | 待核准 |
| KOO | Chi Hung Raymond | 顧智洪 | GEO, CEDD, The HKSAR Government | [email protected] | CCBM21105 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| So | Kam Chun | 蘇錦俊 | Integrated Design Limited | [email protected] | CCBM23023 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| SO | Kwok Leung Derek | 蘇國亮 | Vibro (HK) Ltd | -- | CCBM20181 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| SO | Wai Yin Donne | 蘇偉賢 | -- | -- | CCBM19122 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| SO | Ho Man | 蘇浩文 | -- | -- | CCBM19095 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| SO | Chin Pong | 蘇展邦 | -- | -- | CCBM19172 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| SO | Tsz Kiu | 蘇子翹 | WSP (Asia) Limited | -- | CCBM22004 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| SO | Chi Chung | 蘇子聰 | Binnies Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM21027 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YIM | TAK ON | 嚴德安 | -- | [email protected] | CCBM20138 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YIM | Cho Wai | 嚴祖威 | -- | -- | CCBM20036 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
