認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheung | Brian Christopher | -- | -- | -- | CCBM22028 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAI | King Hing | -- | China Civil Engineering Construction Corporation | -- | CCBM22032 | 24 / 08 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHI FUNG | NG | -- | -- | -- | CCBM25042 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SEMPLE | William Scott Taylor | -- | Skye Consultants | [email protected] | CCBM21066 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAU | Siu Keung | -- | Forida Limited | [email protected] | CCBM20045 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HA | Sau Shan | -- | Gammon Construction Limited | -- | CCBM24083 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| GILFEATHER | Joseph | -- | -- | -- | CCBM19067 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| San Jose | Mark Gil | -- | Tyfron Consultancy Limited | -- | CCBM25001 | 23 / 01 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| ANG | TIAN EN | -- | -- | -- | CCBM22029 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| SINGHAL | Avinash | -- | BIMCAP HK Limited | [email protected] | CCBM21049 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| MAK | FU TO | -- | -- | [email protected] | CCBM23010 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| SUN | Young Heon | -- | Wong & Ouyang (HK) Ltd. | -- | CCBM19096 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Choi | Tsin Tin | -- | -- | -- | CCBM24009 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| PERILLA | Nestor De Luna | -- | -- | -- | CCBM23047 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NELISI | Frank Siosiua | -- | Aurecon | [email protected] | CCBM19131 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
