認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEE | Man Ho | 李文灝 | -- | -- | CCBM21077 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Cheuk Ming | 黃卓明 | -- | -- | CCBM19070 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Bo Hay | 黃寶熹 | China ComService (HK) Limited | -- | CCBM24018 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Tak Yin Lawrence | 梁德賢 | -- | -- | CCBM21104 | 23 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chung Wai | 黃頌威 | The Oval Partnership Ltd | [email protected] | CCBM21067 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Man Sang | 黃文生 | AGC Design Limited | -- | CCBM20017 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| AU YEUNG | Kin Fung | 歐陽健峰 | The Hongkong Electric Co., Ltd. | -- | CCBM24086 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chung Wai | 黃頌偉 | -- | -- | CCBM24080 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAI | Man Kit Thomson | 黎文傑 | AECOM | [email protected] | CCBM19108 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheung | Wing Sze | 張詠詩 | -- | -- | CCBM24076 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Chak Kwong | 陳澤光 | Hyphenify Limited | -- | CCBM19076 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIM | Cho Wai | 嚴祖威 | -- | -- | CCBM20036 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Kwok Kit Derek | 劉國傑 | -- | -- | CCBM19156 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Leung | Ming Fai | 梁明輝 | MTR Corporation Limited | [email protected] | CCBM24007 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Wing Pui | 梁永沛 | -- | -- | CCBM21051 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
