認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOI | King Ming | 蔡景明 | Nan Fung Development LTD. | [email protected] | CCBM19055 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| STAPLETON | Kieran Andrew John | -- | KS Consulting Limited | [email protected] | CCBM21057 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHENG | Kin Hang | 鄭健恒 | Ronald Lu & Partners (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBM21071 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| BEH | Kiang Hioke | 馬鍵郁 | A.Lead Architects Limited | [email protected] | CCBM20143 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LEUNG | KWONG WA | 梁廣華 | -- | [email protected] | CCBM23071 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Tin Chi Kenneth | 陳天賜 | Merry China Asia Ltd (MCA) | [email protected] | CCBM20160 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAU | Siu Keung | -- | Forida Limited | [email protected] | CCBM20045 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| MAO | Shu Fai | 繆樹暉 | BIMNITY | [email protected] | CCBM19023 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2024 | 待核准 |
| LAU | Ngai Fai | 劉毅輝 | Wings and Associates Consulting Engineers Ltd | [email protected] | CCBM24046 | 31 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHOI | Yam Ming Kelvin | 蔡任明 | Dragages Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM20090 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Soon | Keith | 孫耿耀 | TYFRON Solutions Limited | [email protected] | CCBM22034 | 24 / 08 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAU | Hiu Yeung | 劉曉揚 | Sun Hung Kai Properties | [email protected] | CCBM20173 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2024 | 已過期 |
| KU | MAN HUNG | 古文鴻 | Andrew Lee King Fun & Associates Architects Limited | [email protected] | CCBM24064 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LIN | Hoi Ting | 連海婷 | Ove Arup & Partners | [email protected] | CCBM23030 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| SIT | Ka Chun | 薛家俊 | Jacobs | [email protected] | CCBM19079 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
