認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Chun Keung | 伍振強 | Build.IT Limited | [email protected] | CCBM19005 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHUNG | Hung Wai Clement | 鍾鴻威 | ARUP | [email protected] | CCBM19147 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHOW | Heung Wing | 周向榮 | AECOM Asia Company Limited | [email protected] | CCBM19110 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| KEUNG | Chung Wai | 姜忠偉 | City University of Hong Kong | [email protected] | CCBM20151 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Lam | Ka Kui | Lam Ka Kui | -- | [email protected] | CCBM25026 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Nicholson | David | -- | -- | [email protected] | CCBM22044 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| FUNG | Shue Kin David | 馮樹堅 | Advanced Construction Information Development Ltd. | [email protected] | CCBM19010 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| GAO | Chao Cheng Feng | 高超程豐 | -- | [email protected] | CCBM19029 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LEUNG | Sai Ho Edward | 梁世豪 | Ronald Lu & Partners (Hong Kong) Ltd | [email protected] | CCBM21094 | 05 / 08 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| FAYETTE | Etienne | 范伊天 | Dragages Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM21056 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| FANG | CHUANZI | 方川子 | ARUP | [email protected] | CCBM24063 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2024 | 已過期 |
| CHAN | Chun Hong Felix | 陳振康 | Summit Technology (Hong Kong) Limited) | [email protected] | CCBM20050 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Chi Suen | 梁志旋 | BIMSONS Limited | [email protected] | CCBM19004 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| FERRIER | Gordon | -- | Engineering Surveys Limited | [email protected] | CCBM20075 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| PHILIPPENS | Harm Joseph Maria | -- | -- | [email protected] | CCBM19028 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
