認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRIER | Gordon | -- | Engineering Surveys Limited | [email protected] | CCBM20075 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LEUNG | Chi Cheong | 梁智昌 | EVERBIM Digital TECH Limited | [email protected] | CCBM19121 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TAM | Chung Chuen, Kelvin | 譚仲泉 | Farrells | [email protected] | CCBM19035 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2024 | 已過期 |
| CHOW | Ka Wing Rachel | 周嘉穎 | Farrells | -- | CCBM20099 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAU | Siu Keung | -- | Forida Limited | [email protected] | CCBM20045 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAU | Chung Wah Joshua | 邱頌華 | Form.Welkin Limited | [email protected] | CCBM19081 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Petreniuk | Yurii | -- | Foster + Partners | -- | CCBM23059 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Lik Kwok | -- | Fugro (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBM21099 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAM | Man Ho Michael | 林文浩 | Gammon | [email protected] | CCBM20087 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHU | Chun Hin | 朱震軒 | Gammon | -- | CCBM24037 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Oshilim | Magnus Chika | -- | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM24070 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HA | Sau Shan | -- | Gammon Construction Limited | -- | CCBM24083 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAN | Yuen Yee | 甄婉兒 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM22049 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAU | CHI PAN | 劉智彬 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM25024 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chu | Sui Kwan | 朱萃君 | Gammon Construction Limited | -- | CCBM23018 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
