認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHENG | Ching Yip, Jimmy | 鄭振業 | -- | [email protected] | CCBM19062 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHENG | Hok Hing | 鄭學興 | REC Engineering Company Limited | [email protected] | CCBM19066 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHENG | Wui Chung Joseph | 鄭滙鍾 | -- | -- | CCBM22002 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHENG | Wai Lung | 鄭偉能 | -- | -- | CCBM19177 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHENG | Kin Hang | 鄭健恒 | Ronald Lu & Partners (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBM21071 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEU | Yuk Yi | 徐玉儀 | AECOM Asia Company Limited | [email protected] | CCBM19109 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUK | Wing Wai | 卓永偉 | -- | -- | CCBM21043 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Koon Wan Johnson | 張冠寰 | -- | -- | CCBM21084 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2022 | 待續期 |
| Cheung | Ka Wing | 張嘉穎 | -- | -- | CCBM25018 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| CHEUNG | Man Ching Anthony | 張文政 | Ronald Lu & Partners (HK) Ltd. | -- | CCBM19178 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2024 | 待續期 |
| CHEUNG | Hoi Fo | 張凱科 | -- | [email protected] | CCBM20049 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2024 | 待核准 |
| Cheung | Wing Lok | 張詠樂 | -- | [email protected] | CCBM26001 | 02 / 02 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Fan | 張凡 | Vocational Training Council (VTC) | -- | CCBM20148 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| CHEUNG | Wing Kai | 張永佳 | Lands Department, HKSARG | -- | CCBM22022 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| Cheung | Chun Yu | 張鎮宇 | ATAL Engineering Ltd. | [email protected] | CCBM24020 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
