認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAN | Chun Lung | 陳春龍 | Ove ARUP & Partners Hong Kong Ltd | -- | CCBM21042 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Siu Lai | 陳小麗 | -- | -- | CCBM21017 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Chak Mei | 陳澤媚 | -- | -- | CCBM24008 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Chun Kin | 陳俊堅 | -- | -- | CCBM24015 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Leong Hung | 陳亮雄 | David S.K. Au & Associates Limited | [email protected] | CCBM22020 | 27 / 05 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Kin Pong | 陳健邦 | Ove Arup & Partners Hong Kong Ltd | -- | CCBM20155 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Siu Kay | 陳兆基 | -- | -- | CCBM24005 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Florence Joyce | 陳嘉昱 | -- | -- | CCBM25032 | 17 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Shu Cheong | 陳樹昌 | Henderson Land Development Company Limited | [email protected] | CCBM19101 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | CHI HO | 陳志豪 | -- | -- | CCBM24028 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Hoi Lun | 陳凱倫 | -- | [email protected] | CCBM22005 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Chi Fung Xavier | 陳志峰 | -- | -- | CCBM21013 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Hoi Seng | 陳愷生 | Ronald Lu & Partners (Hong Kong) Ltd | -- | CCBM24043 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Yuk Fai | 陳旭暉 | -- | -- | CCBM19173 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Chi Ming Antonio | 陳紫鳴 | REC Engineering Company Limited | [email protected] | CCBM22039 | 24 / 08 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
