認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEUNG | Man Tung Tony | 梁文通 | -- | -- | CCBM20124 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2022 | 待續期 |
| LEUNG | Tsz Pang | 梁梓鵬 | -- | [email protected] | CCBM19140 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2024 | 待續期 |
| Leung | Simon Chi Man | 梁智敏 | AECOM Asia Company Limited | -- | CCBM25008 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| Leung | Ho Yin | -- | -- | -- | CCBM25046 | 05 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Kam Wing | 梁錦榮 | Sun Hung Kai Properties Limited (Construction Department) | [email protected] | CCBM19018 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| LEUNG | Ka Long | 梁家朗 | -- | -- | CCBM23033 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| LEUNG | Suet Fai | 梁雪輝 | Electrical and Mechanical Services Department | [email protected] | CCBM20011 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| LEUNG | Sze Ling | 梁詩玲 | -- | -- | CCBM24034 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| Leung | Yim Ting | 梁艷婷 | -- | -- | CCBM24031 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| LEUNG | Chi Suen | 梁志旋 | BIMSONS Limited | [email protected] | CCBM19004 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| LEUNG | Cyril Hin Yan | 梁顯仁 | -- | -- | CCBM21035 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| LEUNG | Man Wai | 梁文威 | Hanison Construction Company Limited | -- | CCBM21009 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| LEUNG | Sai Ho Edward | 梁世豪 | Ronald Lu & Partners (Hong Kong) Ltd | [email protected] | CCBM21094 | 05 / 08 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | KWONG WA | 梁廣華 | -- | [email protected] | CCBM23071 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Siu Kei | 梁兆基 | -- | -- | CCBM20095 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
