認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ge | Qiyu | 蓋琦鈺 | Far East Facade (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBM26025 | 22 / 06 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| GILFEATHER | Joseph | -- | -- | -- | CCBM19067 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Go | Carlo Luigi San Gabriel | -- | -- | -- | CCBM23074 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2024 | 已過期 |
| GUAN | Wei | 關煒 | CHINA STATE CONSTRUCTION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | [email protected] | CCBM22012 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HA | Sau Shan | -- | Gammon Construction Limited | -- | CCBM24083 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HAN | Kai Bin | 韓開賓 | CR Construction Company Limited | -- | CCBM22033 | 24 / 08 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| HAU | Chun Yip | 侯俊業 | TBIM Digital Technology Company | -- | CCBM20066 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HIEW | Sai Ho | 邱世豪 | -- | -- | CCBM20019 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Kin Wai Stephen | 何建威 | Construction Industry Council | [email protected] | CCBM19011 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2020 | -- |
| HO | Chun Sing | 何俊陞 | -- | -- | CCBM21095 | 05 / 08 / 2021 | 31 / 12 / 2022 | 待核准 |
| HO | Chun Wang | 何俊宏 | -- | -- | CCBM20175 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2023 | 已過期 |
| Ho | Ka Ho | 何嘉豪 | -- | -- | CCBM22045 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ho | Lam | 林浩 | -- | -- | CCBM22037 | 24 / 08 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Lai Chung | 何禮忠 | -- | [email protected] | CCBM20108 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Ka Wing | 何嘉詠 | -- | [email protected] | CCBM24039 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
