認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU | Tak Hoi | 劉德凱 | -- | [email protected] | CCBC21220 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YAU | Yee Foon | 丘義寬 | -- | -- | CCBC21205 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | TSZ HO | 梁梓豪 | -- | -- | CCBC21219 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Ngai Po Eric | 梁藝寶 | -- | [email protected] | CCBC21259 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Sai Ho | 梁世豪 | -- | [email protected] | CCBC21241 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Yuen Man | 胡婉雯 | -- | [email protected] | CCBC21225 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HUI | Kai Yan | 許佳欣 | -- | -- | CCBC21255 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HON | Kam Leung | 韓錦良 | WSP Asia Limited | -- | CCBC21206 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Ping Sum | 陳炳森 | -- | -- | CCBC21213 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHENG | Ho King Lawrence | 鄭可璟 | MTR Corporation Limited | [email protected] | CCBC21267 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MOK | Ka Yi | 莫家怡 | -- | -- | CCBC21260 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Tsun Man | 陳俊汶 | -- | -- | CCBC21224 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUN | Sze Ki | 秦詩琪 | -- | -- | CCBC21211 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Sum Yi | 張心怡 | BIMSONS Limited | [email protected] | CCBC21209 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SIU | Chak Ping | 蕭澤平 | MTR Corporation Limited | [email protected] | CCBC21228 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
