認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHENG | Ho King Lawrence | 鄭可璟 | MTR Corporation Limited | [email protected] | CCBC21267 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MOK | Ka Yi | 莫家怡 | -- | -- | CCBC21260 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Tsun Man | 陳俊汶 | -- | -- | CCBC21224 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUN | Sze Ki | 秦詩琪 | -- | -- | CCBC21211 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Sum Yi | 張心怡 | BIMSONS Limited | [email protected] | CCBC21209 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SIU | Chak Ping | 蕭澤平 | MTR Corporation Limited | [email protected] | CCBC21228 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YAU | Kai Hin | 邱啟軒 | -- | -- | CCBC21276 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| DE BELEN | Reina Lee Enrile | -- | Wong Tung & Partners Limited | -- | CCBC21275 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NGAI | Man Chit | 倪敏㨗 | -- | -- | CCBC21270 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUNG | KAKI | 鍾家其 | -- | [email protected] | CCBC21254 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUI | Sau Kai | 徐首楷 | Hip Hing Construction Company Limited | -- | CCBC21238 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lin | Hoi Ting | 連海婷 | -- | -- | CCBC21291 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIU | Ka Po | 姚嘉寶 | -- | -- | CCBC21262 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Ka Wai | 張嘉煒 | -- | -- | CCBC21217 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Yiu Kei | 黃耀麒 | Ronald Lu & Partners (HK) Ltd | [email protected] | CCBC21230 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
