認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lam | wai chuen | 林偉全 | -- | -- | CCBC26013 | 28 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lam | Wai Hang | 林偉恆 | -- | -- | CCBC24027 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2024 | 待核准 |
| CHENG | Wai Hei | 鄭煒熙 | -- | -- | CCBC24022 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Tsoi | Wai Ho | 蔡偉豪 | -- | -- | CCBC25051 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| Ng | Wai Ho | 吳煒壕 | -- | -- | CCBC24109 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SIU | Wai Ho | 蕭偉豪 | -- | -- | CCBC21244 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ip | Wai Ho | 葉偉豪 | -- | -- | CCBC23002 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YUEN | Wai Hong | 袁偉康 | MTR Corporation Limited | [email protected] | CCBC21003 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Wai Hou | 黃瑋皓 | -- | -- | CCBC23114 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| CHAO | Wai Hung | 趙偉雄 | ARUP | -- | CCBC22107 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| NG | Wai Hung | 吳偉雄 | Arup – Mott MacDonald Joint Venture | -- | CCBC22032 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chung | Wai Hung | 鍾偉雄 | -- | -- | CCBC25054 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Wai Ka | 劉慧嘉 | Aurecon Hong Kong Limited | [email protected] | CCBC23024 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| TONG | Wai Kan | 唐瑋勤 | -- | -- | CCBC24116 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Wai Kee | 張慧基 | Talent Mechanical & Electrical Engineers Ltd. | -- | CCBC23203 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
