認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEUNG | TSZ HO | 梁梓豪 | -- | -- | CCBC21219 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| MA | Tsz Kin | 馬子健 | -- | -- | CCBC21281 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2024 | 已過期 |
| HO | Tsz Kit | 何梓杰 | -- | -- | CCBC21131 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TSE | Tsz Lok | 謝子樂 | -- | -- | CCBC22052 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOW | Tsz Lun | 周梓倫 | Dragages Hong Kong Ltd | [email protected] | CCBC23154 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| POON | Tsz Mei | 潘紫媚 | -- | -- | CCBC22146 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FU | Tsz On | 符子安 | Architectural Services Department, HKSARG | [email protected] | CCBC22012 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TSUI | Tsz Shing | 徐梓誠 | -- | -- | CCBC21056 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Tsz Wa | 王子華 | -- | -- | CCBC21193 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Lai | Tsz Wing | 黎子頴 | -- | -- | CCBC23013 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Tsz Yan | 王紫欣 | -- | -- | CCBC22014 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TSOI | Tsz Yeung | 蔡梓洋 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC21279 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| KWONG | Tsz Ying | 鄺芷迎 | -- | [email protected] | CCBC25040 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAU | Tsz Ying | 游子瑩 | -- | -- | CCBC21199 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TONG | Tung Ching | 唐冬青 | -- | -- | CCBC22015 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
