認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEK | Man Chun | 石文俊 | -- | -- | CCBC22042 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Wai Chai | 張威仔 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC23102 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LIU | Chun Hung | 廖俊雄 | -- | -- | CCBC21248 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| BUCANG | Jennifer | N.A. | Dragages Hong Kong Limited | -- | CCBC21312 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chung Wai | 黃頌偉 | -- | -- | CCBC24011 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TAM | Wing Sun | 譚永新 | Ronald Lu & Partners (HK) Ltd | [email protected] | CCBC21179 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOI | Ho Ying | 蔡可盈 | -- | -- | CCBC23169 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Tang Ho | 林登灝 | Young's Engineering Co., Ltd. | -- | CCBC22181 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kwok | Yiu Tong | 郭耀堂 | -- | -- | CCBC23040 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Wing Tai | 柳泳鈦 | -- | -- | CCBC22097 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHO | Kwok Kit | 曹國傑 | -- | -- | CCBC22112 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Kwong Fat | 陳廣發 | -- | -- | CCBC22106 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOI | Shing Lam | 蔡盛霖 | -- | -- | CCBC22113 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIU | Jim Pui Fai | 姚培煇 | SOCAM Development Limited | [email protected] | CCBC20005 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HUNG | Kin Ho, Benson | 洪健豪 | -- | [email protected] | CCBC22119 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
