認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wong | Man Fai | 黃文輝 | Drainage Services Department | [email protected] | CCBC24108 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Siu Chung | 黃兆聰 | ATAL Engineering Ltd. | [email protected] | CCBC21005 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yeung | Man King | 楊汶敬 | -- | [email protected] | CCBC22200 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LUMBERA | Darwin Real | -- | -- | [email protected] | CCBC21187 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| Lun | Tim Ho | 倫添浩 | Hanison Construction Company Limited | [email protected] | CCBC22137 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| LAW | Ka Mei | 羅嘉媚 | -- | [email protected] | CCBC20011 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Kwong Kwan | 林廣坤 | -- | [email protected] | CCBC21110 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | Yan Yan | 李欣欣 | Ronald Lu & Partners (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBC22133 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHENG | Ho King Lawrence | 鄭可璟 | MTR Corporation Limited | [email protected] | CCBC21267 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Tai Chow | 羅帝鄒 | Gammon Engineering and Construction Company | [email protected] | CCBC23181 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2024 | 待續期 |
| LAU | KAI LEUNG | 劉啟良 | -- | [email protected] | CCBC23022 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Chi Pan | 劉智彬 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBC21139 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSANG | Yuk Lan | 曾玉蘭 | Vircon Limited | [email protected] | CCBC21068 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Sin Yan | 陳倩欣 | -- | [email protected] | CCBC21010 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2024 | 待續期 |
| Lam | Ka Shing Jerry | 林嘉成 | -- | [email protected] | CCBC23052 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
