认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIU | Tsz Ching | 趙芷澄 | -- | -- | CCBM23088 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2024 | 已过期 |
| CHIU | King Hei | 趙敬熙 | -- | -- | CCBM20084 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHIU | Chi Keung | 趙智強 | Hospital Authority | [email protected] | CCBM19024 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHIU | Pak Sau, Brian | 趙百壽 | Wheelock Properties (Hong Kong) Ltd. | [email protected] | CCBM19093 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHIU | Cheuk Wah | 趙焯華 | -- | -- | CCBM19063 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHING | Yuk Yu Eugene | 程玉宇 | Leigh and Orange Ltd. | -- | CCBM20178 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHIANG | Kwok Yin | 蔣國彥 | City University of Hong Kong | [email protected] | CCBM20018 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHI FUNG | NG | -- | -- | -- | CCBM25042 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHI | Pon Chor | -- | -- | -- | CCBM21100 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Koon Wan Johnson | 張冠寰 | -- | -- | CCBM21084 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2022 | 已过期 |
| Cheung | Ka Wing | 張嘉穎 | -- | -- | CCBM25018 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Man Ching Anthony | 張文政 | Ronald Lu & Partners (HK) Ltd. | -- | CCBM19178 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2024 | 已过期 |
| CHEUNG | Hoi Fo | 張凱科 | -- | [email protected] | CCBM20049 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2024 | 待核准 |
| CHEUNG | Sum Yeung | 蔣心陽 | -- | -- | CCBM23036 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Yiu Ki | 張耀基 | -- | -- | CCBM20137 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
