认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEUNG | Yuk Yin | 楊玉燕 | -- | -- | CCBM21008 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
| Ma | Kin Ho Kevin | 馬健浩 | Asia Infrastructure Solutions Limited | [email protected] | CCBM25028 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| YEUNG | Dennis Nang Wai | 楊能為 | -- | -- | CCBM20056 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
| YUNG | Hin Tat | 翁顯達 | -- | -- | CCBM20174 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| Yeung | Wang Sun Vincent | 楊宏舜 | -- | -- | CCBM25022 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
| YIU | Chi Man Jacob | 姚志文 | -- | -- | CCBM19056 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
| SO | Wai Yin Donne | 蘇偉賢 | -- | -- | CCBM19122 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| WONG | CHUN YIN | 王駿賢 | Hong Kong Housing Authority | [email protected] | CCBM25012 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| LAM | TSANG KEUNG | -- | Binnies Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM22042 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| SIT | Ka Chun | 薛家俊 | Jacobs | [email protected] | CCBM19079 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| NG | Yau Yee Peter | 伍又宜 | Beria Consultants Limited | [email protected] | CCBM19117 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| LAI | Wai Fung | -- | TSV ENGINEERING LIMITED | [email protected] | CCBM20140 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
| Wong | Sui Pan | 黃瑞彬 | China State Construction | [email protected] | CCBM24062 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
| WAN | Fong Chi Kevin | 温芳志 | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBM24061 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| YEUNG | Ching Hei | 楊晴曦 | -- | -- | CCBM24038 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
