认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOW | Kwai Shun | 周貴順 | -- | -- | CCBM26036 | 20 / 07 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Chun Yiu | 胡晉耀 | -- | -- | CCBM26035 | 20 / 07 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEN | WEIBIN | 陳偉彬 | aedas | [email protected] | CCBM26034 | 20 / 07 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Yuen Pang | 陳遠鵬 | -- | -- | CCBM26032 | 21 / 07 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yau | Hoi Ying | -- | Techoy Construction Company | -- | CCBM26031 | 21 / 07 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YEE | YAT MING | 余逸銘 | -- | -- | CCBM26030 | 21 / 07 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHING | Sui Yuen | 程瑞源 | -- | -- | CCBM26029 | 21 / 07 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lau | Kin Wah | 劉健華 | Water Supplies Department | -- | CCBM26028 | 21 / 07 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Hue | Man Fung | 許文楓 | -- | -- | CCBM26027 | 21 / 07 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Cheuk Yin | 黃卓言 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM26026 | 21 / 07 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ge | Qiyu | 蓋琦鈺 | Far East Facade (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBM26025 | 22 / 06 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LUI | KWAN CHEUNG | 雷鈞翔 | BuildKing Management Limited | -- | CCBM26024 | 22 / 06 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Koh | Hin Shing | 許軒誠 | -- | -- | CCBM26023 | 22 / 06 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIU | Wai Kong | 姚偉鋼 | Manly-Tech Engineering LTD | [email protected] | CCBM26022 | 22 / 06 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheung | Ting Kwok | -- | -- | -- | CCBM26021 | 22 / 06 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
