认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Ka Fai Frederick | 吳嘉輝 | -- | -- | CCBM20156 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Ka Ling Sarah | 吳嘉玲 | Architectural Services Department, HKSARG | -- | CCBM20135 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| NG | Man Yan Mandy | 吳雯茵 | Beria Consultants Ltd. | [email protected] | CCBM23053 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Chi Wai (Ron) | 吳智偉 | Construction Industry Council | [email protected] | CCBM19003 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Wai Man | 吳惠文 | -- | -- | CCBM24023 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Ching Han | 吳清限 | ALKF+ | [email protected] | CCBM23027 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Tim Yeung | 吳添揚 | Asia Infrastructure Solutions Limited | [email protected] | CCBM20052 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ng | Kai Hong | 吳啟鴻 | -- | -- | CCBM25017 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Yuen Yee | 吳婉儀 | -- | -- | CCBM21076 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Kwok Fai | 吳國輝 | -- | -- | CCBM20102 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Kwok Lun Edward | 吳國倫 | -- | -- | CCBM19115 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
| NG | Ka Ian | 吳家欣 | -- | -- | CCBM20088 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Ray-An Luy | 吳家明 | -- | -- | CCBM19048 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Ka Wan | 吳家宏 | -- | -- | CCBM20009 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Koon Fan | 吳冠帆 | -- | [email protected] | CCBM20020 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
