认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WONG | Yu Shek | 黃宇碩 | -- | -- | CCBM23062 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Chi Kwong | 黃志光 | AECOM | [email protected] | CCBM20105 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Chi Kwong | 黃志光 | Paul Y. (E&M) Contractors Limited | [email protected] | CCBM21111 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Wong | Chi Ming | 黃志明 | BYME Engineering (Hong Kong) Limited | -- | CCBM23041 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Chi Pan | 黃志斌 | Hip Hing Construction Co. Ltd. | [email protected] | CCBM19032 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Yuk For | 黃育科 | Hong Kong Housing Authority | -- | CCBM20164 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Cheuk Ming | 黃卓明 | -- | -- | CCBM19070 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | CHEUK FUNG | 黃卓峯 | JEC | [email protected] | CCBM19168 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Ming Kai | 黃明佳 | -- | -- | CCBM24044 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Wong | Ming Chun | 黃明俊 | -- | [email protected] | CCBM25005 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Ming Tai Tim | 黃明泰 | AECOM | [email protected] | CCBM19171 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Chi Hang | 黃知行 | P&T Architects Ltd. | [email protected] | CCBM23015 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Kun Leong | 黃冠亮 | -- | -- | CCBM19125 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Koon Shing Wilson | 黃冠旌 | -- | -- | CCBM20172 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2023 | 已过期 |
| Wong | Yin Kwan Andy | 黃彥琨 | Arup | [email protected] | CCBM23078 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
