认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wong | Chun Yam | 王俊欽 | -- | [email protected] | CCBM25043 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Sun | Jaclyn Ka Yen | -- | HASSELL | [email protected] | CCBM25036 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| OU | Jieyu | 歐洁瑜 | Meinhardt Infrastructure and Environment Ltd. | -- | CCBM25045 | 05 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| yeung | yeung ka chun | 楊嘉俊 | China State Construction | [email protected] | CCBM25034 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KWOK | Wai Yip David | 郭偉業 | -- | -- | CCBM19139 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHI FUNG | NG | -- | -- | -- | CCBM25042 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Leung | Ho Yin | -- | -- | -- | CCBM25046 | 05 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ma | Ming Chi | 馬明智 | Lead8 Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM25047 | 05 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Man Ho Michael | 林文浩 | Gammon | [email protected] | CCBM20087 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Oshilim | Magnus Chika | -- | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM24070 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIP | Wai Yee | 葉慧怡 | -- | -- | CCBM23070 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| GILFEATHER | Joseph | -- | -- | -- | CCBM19067 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| POON | Yiu Hoi Anthony | 潘耀凱 | -- | -- | CCBM20004 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ho | Ka Ho | 何嘉豪 | -- | -- | CCBM22045 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Fung | Chi Keung | 馮志強 | Archiplus International (HK) Limited | [email protected] | CCBM23009 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
