认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHUNG | Tin Hoi | 鍾天海 | -- | [email protected] | CCBM22060 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| FUNG | Yin Suen Ada | 馮宜萱 | -- | [email protected] | CCBM19008 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAM | Ying Wai | 林英偉 | AGA Technical Services Ltd. | -- | CCBM19051 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Cheuk Hay Jason | 黃倬熙 | -- | -- | CCBM19069 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chan | Hon Kee | 陳漢基 | Kerry Properties (HK) LTD | [email protected] | CCBM24054 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAM | Chi Yiu | 林至曜 | Water Supplies Department | -- | CCBM20139 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| MILLIS | Stuart William | -- | ARUP | [email protected] | CCBM20080 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WUN | Hing Lung | 溫慶龍 | Ronald Lu & Partners (HK) Ltd. | [email protected] | CCBM19073 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| FU | Sei Lai Sally | 傅思勵 | WSP | -- | CCBM19163 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAU | Chun Lam | 丘晉林 | -- | -- | CCBM21022 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LIN | Fangwei | 林方偉 | -- | -- | CCBM24047 | 31 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chu | Sui Kwan | 朱萃君 | Gammon Construction Limited | -- | CCBM23018 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HAN | Kai Bin | 韓開賓 | CR Construction Company Limited | -- | CCBM22033 | 24 / 08 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAU | Hei Man | 劉晞雯 | -- | -- | CCBM24002 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chui | Ho Chun Eddie | -- | AECOM Asia Company Limited | -- | CCBM22016 | 27 / 05 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
