认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEUNG | Kam Wing | 梁錦榮 | Sun Hung Kai Properties Limited (Construction Department) | [email protected] | CCBM19018 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAU | Shing Yin Rico | 邱聖賢 | Shun Cheong Building Services Limited | [email protected] | CCBM22040 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAU | Wai Ki | 劉偉麒 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM23072 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAU | Kai Chung | 劉啟聰 | isBIM Limited | [email protected] | CCBM19057 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KO | Reston Warren | 高華倫 | Sun Fook Kong Construction Holdings Limited | [email protected] | CCBM20168 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Chung Wai | 黃頌威 | The Oval Partnership Ltd | [email protected] | CCBM21067 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LU | QIQI | 陸琪琪 | -- | [email protected] | CCBM23056 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Yau Yee Peter | 伍又宜 | Beria Consultants Limited | [email protected] | CCBM19117 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Yau Ming | 陳有明 | -- | [email protected] | CCBM25031 | 17 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSUI | Chun Wai | 徐振偉 | Urban Renewal Authority | [email protected] | CCBM19065 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YUE | Po Wah Paul | 余保華 | -- | [email protected] | CCBM20116 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HO | Hok Keung Paul | 何學強 | -- | [email protected] | CCBM20182 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Wong | Chun Yim | 王雋焱 | AECOM | [email protected] | CCBM22019 | 27 / 05 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Hin Lung Norris | 伍顯龍 | LWK & Partners (HK) Ltd | [email protected] | CCBM23038 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HO | Ning Fung | 何寧峰 | Vircon Limited | [email protected] | CCBM19102 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
