认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEUNG | Tsz Chun | 張子雋 | -- | [email protected] | CCBM19119 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheung | Chui Ying | 張翠盈 | -- | -- | CCBM19091 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheung | Brian Christopher | -- | -- | -- | CCBM22028 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheung | Wing Sze | 張詠詩 | -- | -- | CCBM24076 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Yiu Ki | 張耀基 | -- | -- | CCBM20137 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheung | Ching Yan | -- | -- | -- | CCBM22051 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Shek Fai | 張錫輝 | -- | -- | CCBM21044 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Tsz Tung | 張子棟 | -- | -- | CCBM19054 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheung | Po Chun | Po Chun Cheung | Wing Hing Construction Company Limited | [email protected] | CCBM23081 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Yiu Fai | 張耀輝 | Hongkong International Theme Parks Limited | -- | CCBM21025 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheung | King Wai | 張璟瑋 | Hip Hing Construction Company Limited | -- | CCBM23022 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Hang Shan, Michael | 張衡山 | Dragages Hong Kong Limited | -- | CCBM20126 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Sum Yeung | 蔣心陽 | -- | -- | CCBM23036 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHI | Pon Chor | -- | -- | -- | CCBM21100 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHI FUNG | NG | -- | -- | -- | CCBM25042 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
