认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | KING YEUNG | 杜景陽 | -- | -- | CCBM25038 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TO | Wing Hang | 杜永恒 | China Road and Bridge Corporation | [email protected] | CCBM20055 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TONG | Kam Hung | 唐錦雄 | -- | [email protected] | CCBM19138 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TONG | Kwok Leung | 湯國樑 | isBIM Limited | [email protected] | CCBM19104 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Tsang | Kin Man | 曾健文 | -- | -- | CCBM23014 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSANG | Chung Kan | 曾中根 | -- | -- | CCBM20014 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSANG | Sin Fai | 曾善暉 | Airport Authority Hong Kong | [email protected] | CCBM20067 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSANG | Kwok Tong | 曾國棠 | Rider Levett Bucknall Limited | -- | CCBM20093 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSANG | Xiang Han Vincent | 曾祥翰 | -- | -- | CCBM24033 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSE | Wai Hin | 謝偉軒 | Airport Authority Hong Kong | [email protected] | CCBM20147 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | 已过期 |
| TSE | Wing Hang | 謝永鏗 | AtkinsRéalis | [email protected] | CCBM21116 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSE | Lai Yin Vincent | 謝禮賢 | -- | [email protected] | CCBM20152 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSE | Ka Yu Ready | 謝加豫 | -- | -- | CCBM24071 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSE | To Ming | 謝道明 | -- | -- | CCBM21093 | 05 / 08 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSE | Wing Fung | 謝頴峯 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM20043 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
