认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟协调员註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANG | Chi Ho | 彭志豪 | -- | -- | CCBC24078 | 31 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUNG | Siu Him | 鍾少謙 | -- | -- | CCBC23107 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Kwok Pan | 黃國斌 | Architectural Services Department, HKSARG | [email protected] | CCBC24025 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Chi Hung | 陳志雄 | -- | -- | CCBC21236 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LIU | Kam Yuen | 廖金源 | -- | -- | CCBC21172 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YEUNG | Ming Lai | 楊明麗 | -- | [email protected] | CCBC21173 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSANG | Yu Hong | 曾宇康 | -- | -- | CCBC21221 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSANG | Kwong Fai | 曾光輝 | -- | -- | CCBC21178 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Yuk Ping | 吳毓萍 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC22164 | 24 / 08 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Ming Kwan | 林明君 | -- | -- | CCBC22075 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Yuen Chau | 陳婉秋 | -- | [email protected] | CCBC25033 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Siu Yuen | 李紹源 | ATAL | [email protected] | CCBC21027 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Ming Fai Henry | 黃明輝 | Dragages Hong Kong Limited | -- | CCBC22084 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Siu Chung | 林佻聰 | -- | -- | CCBC23100 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lee | Man Ching Phoebe | 李敏晴 | -- | -- | CCBC22203 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
