认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟协调员註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUNITA | IKA | 何美惠 | -- | [email protected] | CCBC25027 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lim | Kim Meng Alvin | 林金明 | Gammon Construction Ltd. | [email protected] | CCBC23049 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chi Yin | 王志然 | -- | -- | CCBC25075 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHENG | Wai Hei | 鄭煒熙 | -- | -- | CCBC24022 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| OR | Tsun Ho | 柯浚浩 | Henderson Group | [email protected] | CCBC25071 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Ka Lok | 梁家樂 | Shun Cheong Electrical Engineering Company Limited | [email protected] | CCBC23171 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Kar Ho | 梁嘉豪 | -- | -- | CCBC23152 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NGAN | Hop On | 顏洽安 | -- | -- | CCBC25082 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSANG | Ka Fung | 曾家鋒 | -- | -- | CCBC25074 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | MAN WAI | -- | -- | -- | CCBC25078 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| RAMIRO | RUPERT ALBERT | 羅一柏 | -- | [email protected] | CCBC23123 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIU | YUK YU | 姚鈺如 | -- | -- | CCBC24103 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kan | Siu Hung | 簡兆洪 | -- | -- | CCBC24136 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Mak | Kwok Kei | 麥國基 | -- | -- | CCBC24110 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chard | Chung Kin | 翟中健 | -- | -- | CCBC25024 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
