认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟协调员註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAN | Lo Crystal | 陳璐 | Asia Infrastructure Solutions Limited | [email protected] | CCBC21105 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Wai Yip | 黃偉業 | Architectural Services Department, HKSARG | -- | CCBC21071 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Shing Yu | 黃成宇 | -- | -- | CCBC21161 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YANG | Yingxing | 楊熒星 | -- | -- | CCBC21063 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lee | Tsz Hang | 李子恆 | -- | -- | CCBC22093 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Ka Ki | 吳家祺 | -- | -- | CCBC23099 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kwan | Tommy | 關鎮軒 | -- | -- | CCBC22179 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SO | Chin Fung | 蘇展峯 | -- | -- | CCBC21016 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Man Lung | 黃文龍 | Vircon Limited | -- | CCBC21074 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHENG | Wai Po | 鄭偉波 | Aurecon Hong Kong Limited | [email protected] | CCBC22043 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FOK | Sin Yi | 霍倩怡 | -- | -- | CCBC21107 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Kwok Yung | 羅國勇 | -- | -- | CCBC21272 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TAM | Yeung Wing | 譚仰潁 | -- | [email protected] | CCBC21223 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Sun | Sin Man | 孫倩雯 | CUNDALL HONG KONG LIMITED | [email protected] | CCBC25006 | 23 / 01 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chung | Wai Hung | 鍾偉雄 | -- | -- | CCBC25054 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
