认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟协调员註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hui | Pui Kit | 許培杰 | -- | -- | CCBC25009 | 23 / 01 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| KWAN | Kwok Hung | 關國雄 | Paul Y. Engineering Group | -- | CCBC22123 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| MERCADO | Jay Person | -- | Dragages Hong Kong Limited | [email protected] | CCBC21120 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chow | Shu Pui | 周樹沛 | -- | -- | CCBC22006 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Sum Yi | 張心怡 | BIMSONS Limited | [email protected] | CCBC21209 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Wong | Yee Wah Strawberry | 黃綺華 | AtkinsRealis Asia Limited | [email protected] | CCBC25041 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HUI | Yin Wun | 許演桓 | -- | -- | CCBC24043 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| ILASIN | Jesus Voltaire R. | -- | Leighton Asia | [email protected] | CCBC22007 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YUEN | Hing Chung | 袁慶忠 | -- | -- | CCBC21007 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Ka Wai | 張嘉煒 | -- | -- | CCBC21217 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Hon Yin Stephen | 張漢賢 | Halcrow China Limited | [email protected] | CCBC21121 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHU | Sui Kwan | 朱萃君 | -- | -- | CCBC22050 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TO | Ming Hin | 杜明衍 | -- | -- | CCBC21227 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Siu To | 陳小濤 | Arup | -- | CCBC21022 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Wai Man | 張惠文 | OVE ARUP | [email protected] | CCBC21080 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
