认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟协调员註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho | Amy May Yee | 何美怡 | -- | -- | CCBC23117 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Hei Tung | 陳晞彤 | -- | [email protected] | CCBC23031 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MOK | Tsz Chung | 莫梓聰 | -- | -- | CCBC21059 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Long Ying | 陳朗盈 | -- | -- | CCBC21026 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSANG | Ka Chun | 曾嘉俊 | -- | -- | CCBC21057 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Tsun Man | 陳俊汶 | -- | -- | CCBC21224 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUN | Sze Ki | 秦詩琪 | -- | -- | CCBC21211 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HUNG | Nei Tin Nicole | 洪妮婷 | Architectural Services Department, HKSARG | -- | CCBC22080 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Man Fai | 黃文輝 | Drainage Services Department | [email protected] | CCBC24108 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Sum Yi | 張心怡 | BIMSONS Limited | [email protected] | CCBC21209 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Law | Siu Man | 羅笑雯 | -- | -- | CCBC23004 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Pang | Ka Lai | 彭嘉麗 | -- | [email protected] | CCBC22087 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIM | To Chiu | 嚴道照 | -- | -- | CCBC25005 | 23 / 01 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSE | Man Pan | 謝文濱 | -- | -- | CCBC21198 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHENG | Wai Lung | 鄭偉能 | -- | -- | CCBC22109 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
