认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟协调员註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chan | Ying Kit | 陳英傑 | -- | -- | CCBC23018 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHENG | Ho King Lawrence | 鄭可璟 | MTR Corporation Limited | [email protected] | CCBC21267 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Chi Yuen | 林志源 | China road and bridge corporation | [email protected] | CCBC23176 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Sek On | 陳錫安 | Architectural Services Department, HKSARG | -- | CCBC21111 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YUEN | Chun Pang | 袁俊鵬 | -- | -- | CCBC22020 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHU | Ying Hung | 朱映虹 | SHUN HUNG KAI ARCHITECTS AND ENGINEERS LIMITED | [email protected] | CCBC24072 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Hon Kee | 陳漢基 | Kerry Properties (HK) Limited | [email protected] | CCBC23046 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MOK | Ka Yi | 莫家怡 | -- | -- | CCBC21260 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chow | Shu Pui | 周樹沛 | -- | -- | CCBC22006 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WOO | Chun Fai | 胡俊輝 | China State Construction Engineering (Hong Kong Limited) | [email protected] | CCBC20004 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Chi Fung | 伍志峰 | -- | -- | CCBC21174 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YUEN | Wai Hong | 袁偉康 | MTR Corporation Limited | [email protected] | CCBC21003 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YAU | Tsz Ying | 游子瑩 | -- | -- | CCBC21199 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIP | Yat Wah | 葉溢華 | -- | -- | CCBC23074 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Ho Lai | 梁皓禮 | -- | [email protected] | CCBC23170 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
