认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟协调员註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEUNG | Ka Wai | 張家維 | Moebius Innovation | -- | CCBC21285 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| CHEUNG | Sum Yeung | 蔣心陽 | -- | -- | CCBC23085 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| Cheung | Chun Yu | 張鎮宇 | ATAL Engineering Ltd | [email protected] | CCBC22168 | 24 / 08 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| CHEUNG | Ching Yan | 張靜欣 | -- | -- | CCBC21012 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheung | Tung Chun | 張東進 | -- | -- | CCBC23051 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Ka Wing | 張嘉穎 | -- | -- | CCBC21319 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Wai Chai | 張威仔 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC23102 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheung | Wing Sze | 張詠詩 | -- | [email protected] | CCBC23059 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Wai Shun William | 張崴舜 | Spatial Technology Limited | [email protected] | CCBC22047 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Eva Yee Kwan | 張苡筠 | -- | -- | CCBC22058 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Sum Yi | 張心怡 | BIMSONS Limited | [email protected] | CCBC21209 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheung | Po Chun | 張寶俊 | Wing Hing Construction Company Limited | [email protected] | CCBC23023 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Wai Kee | 張慧基 | Talent Mechanical & Electrical Engineers Ltd. | -- | CCBC23203 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Wai Man | 張惠文 | OVE ARUP | [email protected] | CCBC21080 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| cheung | yau shing | 張祐晟 | Gammon | -- | CCBC25058 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
