認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEUNG | Ka Long | 梁家朗 | -- | -- | CCBM23033 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIU | Chi Man Jacob | 姚志文 | -- | -- | CCBM19056 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| AU | Kwok Wing | 區國穎 | Mace Limited | [email protected] | CCBM19017 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Siu Lee Erica | 林少莉 | Binnies Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM20132 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HUANG | Zhiling | 黃智靈 | Vast Team Development Limited | [email protected] | CCBM21106 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Larik | Sharjeel | -- | Aecom | [email protected] | CCBM23055 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SO | Kwok Leung Derek | 蘇國亮 | Vibro (HK) Ltd | -- | CCBM20181 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lai | Yuk On | 黎玉安 | Drainage Services Department | [email protected] | CCBM22024 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ng | Kai Hong | 吳啟鴻 | -- | -- | CCBM25017 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAO | Wai Hung | 趙偉雄 | ARUP | -- | CCBM19052 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Yu Shek | 黃宇碩 | -- | -- | CCBM23062 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yip | Hing Lun | 葉慶倫 | -- | -- | CCBM24017 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Ho Yan Koey | 陳可欣 | Ove Arup & Partners Hong Kong Ltd | -- | CCBM24014 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHENG | Ka Wing | 鄭家榮 | Urban Renewal Authority | -- | CCBM24049 | 31 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
