認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEUNG | Wai Chi | 梁慧芝 | AECOM Asia Company Limited | [email protected] | CCBM21061 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NGAN | Kwong Ho | 顏廣浩 | WONG TUNG & PARTNERS LIMITED | [email protected] | CCBM21069 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Man Ho | 李文灝 | -- | -- | CCBM21077 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Tak Yin Lawrence | 梁德賢 | -- | -- | CCBM21104 | 23 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chung Wai | 黃頌威 | The Oval Partnership Ltd | [email protected] | CCBM21067 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Wing Pui | 梁永沛 | -- | -- | CCBM21051 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Ying Wai | 林英偉 | AGA Technical Services Ltd. | -- | CCBM19051 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Ching | 林菁 | Wong & Ouyang (HK) Limited | [email protected] | CCBM21082 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YU | Franklin | 余烽立 | Singular Studio Limited | [email protected] | CCBM21092 | 05 / 08 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Ching Kong | 李政綱 | Asia Infrastructure Solutions Limited | [email protected] | CCBM20026 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Chi Wai (Simon) | 吳志威 | China State Construction and Engineering Hong Kong Ltd. | [email protected] | CCBM19071 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSOI | Yuk | 蔡昱 | Wong Tung & Partners Limited | -- | CCBM20033 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAI | Ka Yin Eric | 賴家賢 | REC Engineering Company Limited | [email protected] | CCBM19160 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NUZZOLESE | Mario | -- | D-Shape | [email protected] | CCBM21005 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TANG | Ho Yin | 鄧皓然 | Lingnan University | -- | CCBM24079 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
