認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWAN | Yiu Wai | 關耀偉 | Chevalier (Construction) Company Limited | [email protected] | CCBM21107 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| CHEUNG | Yiu Ki | 張耀基 | -- | -- | CCBM20137 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Yiu Keung Eric | 羅耀強 | -- | -- | CCBM20069 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Yiu Kei | 黃耀麒 | -- | -- | CCBM24030 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Yiu Hung | 黃耀洪 | -- | -- | CCBM20122 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2024 | 待續期 |
| POON | Yiu Hoi Anthony | 潘耀凱 | -- | -- | CCBM20004 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Yiu Fai | 張耀輝 | Hongkong International Theme Parks Limited | -- | CCBM21025 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| WONG | Yiu Chung Ivan | 黃耀忠 | China Harbour Engineering Company Ltd | -- | CCBM19047 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Yiu Cheong | 陳耀昌 | Gammon Construction Ltd | [email protected] | CCBM20035 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Ying Wai | 林英偉 | AGA Technical Services Ltd. | -- | CCBM19051 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| POON | Ying Chi | 潘英志 | -- | -- | CCBM20083 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| ZHONG | Ying | 鍾營 | -- | -- | CCBM20072 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Duan | Yinchuan | 段銀川 | -- | -- | CCBM25007 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| YIP | Yin Yung | 葉燕勇 | Henderson (China) Investment Company Limited | [email protected] | CCBM19007 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHANG | Yin Yee | 鄭賢兒 | -- | -- | CCBM19083 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
