認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEE | KUI SANG | 李鉅生 | JEC | -- | CCBM25015 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TAM | Ming Sin | 譚明仙 | Sane Form Limited | -- | CCBM20027 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TAM | Shun Chi | 譚舜之 | WSP (Asia) Limited | [email protected] | CCBM23083 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Ching Han | 吳清限 | ALKF+ | [email protected] | CCBM23027 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LU | Xiao Xin | 陸曉欣 | Glodon (Hong Kong) Software Limited | [email protected] | CCBM22006 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KWAN | Ka Leung | 關家樑 | AECOM | -- | CCBM24004 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YUEN | Siu Wing | 袁兆榮 | Gammon Construction Limited | -- | CCBM20107 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Chun | 何俊 | -- | -- | CCBM19133 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YAU | SZE SZE | 邱斯斯 | -- | -- | CCBM23021 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LIU | WEIJUN | 劉偉駿 | China Overseas (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBM24059 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Leung | Yim Ting | 梁艷婷 | -- | -- | CCBM24031 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Vessa | -- | -- | -- | CCBM21114 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KWAN | Kwok Hung | 關國雄 | -- | -- | CCBM21028 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MAN | Sui Hin | 文萃軒 | LWK + Partners | [email protected] | CCBM20053 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KWOK | Ka Fai Antony | 郭嘉輝 | Chun Wo Construction Holdings Company Limited | [email protected] | CCBM19106 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
