認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬經理註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWOK | Tak Wai | 郭德衛 | K'FAN Service Co. | [email protected] | CCBM23086 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LEUNG | Tsz Pang | 梁梓鵬 | -- | [email protected] | CCBM19140 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2024 | 已過期 |
| TONG | Kam Hung | 唐錦雄 | -- | [email protected] | CCBM19138 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Ming Tai Tim | 黃明泰 | AECOM | [email protected] | CCBM19171 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Lai | Chun Wai | 賴峻偉 | Hong Kong Cyberport Management Co., Ltd. | [email protected] | CCBM23029 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LI | Shing Hin | 李承憲 | -- | [email protected] | CCBM24021 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WEIJUN | 邢偉俊 | Meinhardt Infrastructure and Environmental Limited | [email protected] | CCBM25021 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- | |
| LIU | Sui Yuk | 廖緖鈺 | AtkinsRéalis | [email protected] | CCBM21003 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LI | CHENRUI | 李辰睿 | -- | [email protected] | CCBM23005 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Wong | Sui Pan | 黃瑞彬 | China State Construction | [email protected] | CCBM24062 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAU | Chi Ho | 劉志豪 | ConTech pOint Co. Ltd. | [email protected] | CCBM22048 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HO | Kin Wai Stephen | 何建威 | Construction Industry Council | [email protected] | CCBM19011 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2020 | -- |
| SO | Chi Chung | 蘇子聰 | Binnies Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM21027 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAU | Sai Ming | 劉世銘 | REC Engineering Company Limited | [email protected] | CCBM19149 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Chi Wai (Simon) | SImon Ng | China State Construction and Engineering Hong Kong Ltd. | [email protected] | CCBM19071 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
