認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chan | Yuen Chau | 陳婉秋 | -- | [email protected] | CCBC25033 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Man Hoi Zeon | 陳民凱 | Binnies Hong Kong Limited | -- | CCBC21106 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Kwong Fat | 陳廣發 | -- | -- | CCBC22106 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Chun Ting | 陳俊廷 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBC23083 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Wing Kai | 陳永佳 | -- | -- | CCBC22102 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Chun Hong Felix | 陳振康 | Summit Technology (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBC22105 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Ka Wai | 陳嘉偉 | -- | -- | CCBC23162 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Ming Wai | 陳鳴威 | -- | -- | CCBC22095 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Kin Wa | 陳建華 | -- | -- | CCBC22182 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Siu To | 陳小濤 | Arup | -- | CCBC21022 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Yuen Pang | 陳遠鵬 | -- | -- | CCBC24047 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Kin Ping | 陳健平 | -- | -- | CCBC21038 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Wing Yee | 陳泳怡 | -- | [email protected] | CCBC22180 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Pak Hong | 陳柏康 | -- | -- | CCBC22169 | 24 / 08 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Ying Yeung | 陳鷹揚 | -- | -- | CCBC22076 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
