認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHENG | Kin Sang Franki | 鄭建新 | -- | -- | CCBC24075 | 31 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Luk | Chun Kei | 陸俊錡 | -- | -- | CCBC24099 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PILA | Nina Marie Figueroa | -- | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBC23167 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| PUN | NGON NI | 潘岸妮 | -- | -- | CCBC23077 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | KA TAI | 張嘉泰 | Taze Engineering Limited | [email protected] | CCBC24133 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUNG | KIT TING PINKO | 鍾潔婷 | -- | -- | CCBC23130 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Elim | 陳以琳 | -- | -- | CCBC24058 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PO | Shuk Man | 布淑敏 | -- | -- | CCBC25014 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Wang King | 吳宏景 | -- | -- | CCBC23175 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAI | Yuk Kwan | 賴育堃 | Binnies Hong Kong Limited | [email protected] | CCBC23174 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| -- | Aniza Binti Abu Bakar | N.A. | AECOM | -- | CCBC25039 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Go | Yin Sik | -- | -- | -- | CCBC25043 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wu | Hau Fai | 胡厚輝 | -- | -- | CCBC23126 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chung | Fong Wah | -- | -- | -- | CCBC24126 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHU | Lai Wah | 朱麗華 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBC23142 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
