認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEE | Long Hin Daniel | 李朗軒 | -- | -- | CCBC23057 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSE | Sze Chun | 謝思進 | -- | [email protected] | CCBC25047 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chu | Ho Yi | 朱皓義 | -- | -- | CCBC23071 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | JINGMING | 李景明 | -- | [email protected] | CCBC24018 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kwong | Chi Ho Nelson | 鄺志豪 | Sun Hung Kai Properties - Construction Department | -- | CCBC24095 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YEUNG | Long Hin | 楊朗軒 | -- | -- | CCBC24006 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Hak Kwan | 劉克軍 | -- | -- | CCBC23106 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yim | Ho Ting | 嚴灝霆 | -- | -- | CCBC23131 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yan | Ho Yin | 甄浩賢 | Housing Authority | [email protected] | CCBC24142 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Ka kit | 陳家傑 | -- | -- | CCBC23104 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TANG | Chun Chyau Joe | 鄧俊翹 | CLP Power Hong Kong Limited | -- | CCBC24002 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOI | Ka Chun | 蔡嘉俊 | -- | -- | CCBC23133 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LO | Yat Sing | -- | -- | -- | CCBC24120 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Shair | Kun Yat | 佘貫一 | Ove Arup & Partners Hong Kong Ltd | [email protected] | CCBC22073 | 27 / 05 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Chun Kit | 林俊杰 | -- | -- | CCBC22068 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
