認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Kin Hang | 伍健恆 | -- | -- | CCBC21133 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Ming Kai | 黃明佳 | -- | -- | CCBC22029 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHENG | Ming Hei | 鄭銘禧 | -- | -- | CCBC21023 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TANG | KIN FAI, Kingsley | 鄧健輝 | Hong Kong Housing Authority | -- | CCBC23070 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| KOO | Wai Kit | 古偉傑 | Chinney Construction Co., Ltd. | -- | CCBC22120 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAM | May Jee | 林美治 | Kingsfield Engineering Ltd | -- | CCBC20014 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Chi Huen | 張子絢 | Arup | -- | CCBC21085 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HO | Chun Kit | 何俊傑 | Arup | [email protected] | CCBC21054 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Wing Yip | 陳永業 | -- | [email protected] | CCBC21176 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| KWONG | Ka Chun | 鄺家進 | -- | -- | CCBC21266 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHENG | Wai Ki | 鄭瑋祺 | -- | -- | CCBC22016 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TSE | Kei Chun | 謝紀俊 | Lexco Limited | -- | CCBC21136 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAI | Yuk Lin Rio | 賴鈺蓮 | Hip Hing Construction Limited | -- | CCBC21189 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| MUNIYAN SANTHANAM | Suresh | -- | Syntegrate Limited | -- | CCBC21052 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHOI | Michelle Mang Syn | 蔡孟璿 | -- | [email protected] | CCBC21203 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
