認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANG | Chun Ming | 鄧進明 | The University of Hong Kong | [email protected] | CCBC22150 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | Yun Tim | 李潤添 | -- | -- | CCBC21167 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUI | Patrick | Patrick CHUI | -- | -- | CCBC22115 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Wai Man | 吳惠文 | -- | -- | CCBC21200 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Ka Wai | 陳嘉偉 | -- | -- | CCBC23162 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chow | chun pong | 周振邦 | -- | -- | CCBC24044 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| ZENG | Jiaqi | 曾家麒 | BYME Engineering (HK) Ltd. | -- | CCBC20008 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSUI | Chun Hei | 徐震熙 | HSBC | -- | CCBC21067 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KWOK | Siu Wai | 郭兆偉 | -- | -- | CCBC21034 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Tsz Ching | 何紫程 | -- | -- | CCBC21147 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chung Wai | -- | The Oval Partnership Limited | [email protected] | CCBC22160 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Cheuk Fung | 劉卓鋒 | -- | [email protected] | CCBC23158 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Ka Kuen | 羅家權 | WSP (Asia) Limited | -- | CCBC21194 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LO | Chiu Hang | 盧超衡 | -- | -- | CCBC22011 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSOI | Hung Piu | 蔡雄彪 | Kingsfield Engineering Ltd | -- | CCBC21305 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
