認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCADO | Jay Person | -- | Dragages Hong Kong Limited | [email protected] | CCBC21120 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| Shum | Cheuk Fai | -- | -- | -- | CCBC24141 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yip | Wing Kiu | -- | -- | -- | CCBC23012 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SANCHEZ | Ramon Q | -- | ARVA | [email protected] | CCBC24031 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| LUMBERA | Darwin Real | -- | -- | [email protected] | CCBC21187 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| CHUNG | Long Kit | -- | -- | -- | CCBC25076 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yau | Sze Ching | -- | -- | -- | CCBC24134 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Chun Kit | -- | -- | -- | CCBC23197 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kwong | Kit lam | -- | Andrew lee king fun & associates architects ltd. | [email protected] | CCBC26009 | 28 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | MAN WAI | -- | -- | -- | CCBC25078 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TALAG | Peter Mark Lamorena | -- | -- | -- | CCBC22202 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Sai Hung | -- | -- | -- | CCBC23144 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| ANN | Tin Lung | -- | ATAL Data Centre Infrastructure Limited | [email protected] | CCBC25057 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MAK | HO YING | -- | -- | -- | CCBC24042 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | MAN YAM | -- | -- | -- | CCBC23054 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
