認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | Chin Fung | 蘇展峯 | -- | -- | CCBC21016 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAU | Chi Yun | 劉子潤 | -- | -- | CCBC21083 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Chi Yuen | 林志源 | China road and bridge corporation | [email protected] | CCBC23176 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Chi Yin | 王志然 | -- | -- | CCBC25075 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Chi Wang | 吳智宏 | Hsin Chong Aster Building Services Limited | [email protected] | CCBC21062 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2023 | 待核准 |
| NG | Chi Wai Ron | 吳智偉 | Construction Industry Council | [email protected] | CCBC22142 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TUNG | Chi Wai | 董志偉 | -- | -- | CCBC21288 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAI | Chi Ting | 賴智霆 | Hip Hing Construction Co., Ltd | [email protected] | CCBC23141 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YEUNG | Chi Sum | 楊志森 | -- | -- | CCBC21162 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LEUNG | Chi Suen | 梁志旋 | BIMSONS Limited | [email protected] | CCBC22131 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Lau | Chi Shing | 劉智誠 | CHINA STATE CONSTRUTION SCIENCE AND TECHNOLOGY LIMITED | [email protected] | CCBC25015 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Chi Shing | 張智盛 | -- | -- | CCBC21109 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Chi Po | 吳志寶 | WSP (Asia) Limited | -- | CCBC21298 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2024 | 已過期 |
| LAU | Chi Pan | 劉智彬 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBC21139 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Chi Pan | 黃志斌 | Hip Hing Construction Company Limited | [email protected] | CCBC22156 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
